Nome da Moeda | 20/01/2012 | 23/01/2012 |
---|---|---|
Coroa Sueca | 0,2593000 | 0,2601000 |
D. Australiano | 1,8472000 | 1,8370000 |
D. Canadense | 1,7528000 | 1,7489000 |
D. EUA | 1,7791000 | 1,7648000 |
Euro | 2,2842000 | 2,2750000 |
Franco Suiço | 1,8880000 | 1,8847000 |
Iene | 0,0231600 | 0,0229300 |
L. Esterlina | 2,7448000 | 2,7270000 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe aqui o seu comentário, muito obrigado pela sua visita!