Nome da Moeda | 23/01/2012 | 24/01/2012 |
---|---|---|
Coroa Sueca | 0,2601000 | 0,2600000 |
D. Australiano | 1,8370000 | 1,8490000 |
D. Canadense | 1,7489000 | 1,7428000 |
D. EUA | 1,7648000 | 1,7670000 |
Euro | 2,2750000 | 2,2835000 |
Franco Suiço | 1,8847000 | 1,8919000 |
Iene | 0,0229300 | 0,0229000 |
L. Esterlina | 2,7270000 | 2,7424000 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe aqui o seu comentário, muito obrigado pela sua visita!