Nome da Moeda | 24/01/2012 | 25/01/2012 |
---|---|---|
Coroa Sueca | 0,2600000 | 0,2602000 |
D. Australiano | 1,8490000 | 1,8520000 |
D. Canadense | 1,7428000 | 1,7430000 |
D. EUA | 1,7670000 | 1,7528000 |
Euro | 2,2835000 | 2,2846000 |
Franco Suiço | 1,8919000 | 1,8923000 |
Iene | 0,0229000 | 0,0227500 |
L. Esterlina | 2,7424000 | 2,7342000 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe aqui o seu comentário, muito obrigado pela sua visita!