Nome da Moeda | 11/01/2012 | 12/01/2012 |
---|---|---|
Coroa Sueca | 0,2660000 | 0,2618000 |
D. Australiano | 1,8848000 | 1,8639000 |
D. Canadense | 1,7959000 | 1,7723000 |
D. EUA | 1,8442000 | 1,8042000 |
Euro | 2,3493000 | 2,3070000 |
Franco Suiço | 1,9352000 | 1,8998000 |
Iene | 0,0239900 | 0,0234700 |
L. Esterlina | 2,8473000 | 2,7936000 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe aqui o seu comentário, muito obrigado pela sua visita!