Nome da Moeda | 13/01/2012 | 16/01/2012 |
---|---|---|
Coroa Sueca | 0,2598000 | 0,2585000 |
D. Australiano | 1,8548000 | 1,8498000 |
D. Canadense | 1,7684000 | 1,7577000 |
D. EUA | 1,8048000 | 1,7874000 |
Euro | 2,2881000 | 2,2907000 |
Franco Suiço | 1,8891000 | 1,8924000 |
Iene | 0,0234500 | 0,0232900 |
L. Esterlina | 2,7715000 | 2,7413000 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe aqui o seu comentário, muito obrigado pela sua visita!