| Nome da Moeda | 05/01/2012 | 06/01/2012 |
|---|---|---|
| Coroa Sueca | 0,2697000 | 0,2662000 |
| D. Australiano | 1,9112000 | 1,8897000 |
| D. Canadense | 1,8272000 | 1,8073000 |
| D. EUA | 1,8457000 | 1,8272000 |
| Euro | 2,4057000 | 2,3677000 |
| Franco Suiço | 1,9749000 | 1,9440000 |
| Iene | 0,0240600 | 0,0238200 |
| L. Esterlina | 2,8787000 | 2,8563000 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe aqui o seu comentário, muito obrigado pela sua visita!