| Nome da Moeda | 06/01/2012 | 09/01/2012 |
|---|---|---|
| Coroa Sueca | 0,2662000 | 0,2657000 |
| D. Australiano | 1,8897000 | 1,8827000 |
| D. Canadense | 1,8073000 | 1,8007000 |
| D. EUA | 1,8272000 | 1,8371000 |
| Euro | 2,3677000 | 2,3511000 |
| Franco Suiço | 1,9440000 | 1,9299000 |
| Iene | 0,0238200 | 0,0238300 |
| L. Esterlina | 2,8563000 | 2,8447000 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe aqui o seu comentário, muito obrigado pela sua visita!