| Nome da Moeda | 09/01/2012 | 10/01/2012 |
|---|---|---|
| Coroa Sueca | 0,2657000 | 0,2656000 |
| D. Australiano | 1,8827000 | 1,8838000 |
| D. Canadense | 1,8007000 | 1,8010000 |
| D. EUA | 1,8371000 | 1,8449000 |
| Euro | 2,3511000 | 2,3458000 |
| Franco Suiço | 1,9299000 | 1,9278000 |
| Iene | 0,0238300 | 0,0239200 |
| L. Esterlina | 2,8447000 | 2,8434000 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe aqui o seu comentário, muito obrigado pela sua visita!