| Nome da Moeda | 10/01/2012 | 11/01/2012 |
|---|---|---|
| Coroa Sueca | 0,2656000 | 0,2660000 |
| D. Australiano | 1,8838000 | 1,8848000 |
| D. Canadense | 1,8010000 | 1,7959000 |
| D. EUA | 1,8449000 | 1,8442000 |
| Euro | 2,3458000 | 2,3493000 |
| Franco Suiço | 1,9278000 | 1,9352000 |
| Iene | 0,0239200 | 0,0239900 |
| L. Esterlina | 2,8434000 | 2,8473000 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe aqui o seu comentário, muito obrigado pela sua visita!