Nome da Moeda | 09/08/2011 | 10/08/2011 |
---|---|---|
Coroa Sueca | 0,2438000 | 0,2476000 |
D. Australiano | 1,6496000 | 1,6559000 |
D. Canadense | 1,6152000 | 1,6177000 |
D. EUA | 1,5895000 | 1,5999000 |
Euro | 2,2499000 | 2,2783000 |
Franco Suiço | 2,0898000 | 2,1182000 |
Iene | 0,0202600 | 0,0206300 |
L. Esterlina | 2,6006000 | 2,6165000 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe aqui o seu comentário, muito obrigado pela sua visita!