| Nome da Moeda | 11/08/2011 | 12/08/2011 |
|---|---|---|
| Coroa Sueca | 0,2504000 | 0,2467000 |
| D. Australiano | 1,6649000 | 1,6523000 |
| D. Canadense | 1,6512000 | 1,6332000 |
| D. EUA | 1,6334000 | 1,6183000 |
| Euro | 2,3271000 | 2,2973000 |
| Franco Suiço | 2,2336000 | 2,2168000 |
| Iene | 0,0211700 | 0,0211800 |
| L. Esterlina | 2,6464000 | 2,6171000 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe aqui o seu comentário, muito obrigado pela sua visita!