Nome da Moeda | 31/08/2011 | 01/09/2011 |
---|---|---|
Coroa Sueca | 0,2539000 | 0,2505000 |
D. Australiano | 1,6963000 | 1,6981000 |
D. Canadense | 1,6335000 | 1,6242000 |
D. EUA | 1,5974000 | 1,5904000 |
Euro | 2,3178000 | 2,2957000 |
Franco Suiço | 1,9507000 | 1,9459000 |
Iene | 0,0207600 | 0,0207200 |
L. Esterlina | 2,6194000 | 2,5889000 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe aqui o seu comentário, muito obrigado pela sua visita!