Nome da Moeda | 04/08/2011 | 05/08/2011 |
---|---|---|
Coroa Sueca | 0,2468000 | 0,2465000 |
D. Australiano | 1,6973000 | 1,6776000 |
D. Canadense | 1,6344000 | 1,6246000 |
D. EUA | 1,5656000 | 1,5651000 |
Euro | 2,2283000 | 2,2411000 |
Franco Suiço | 2,0303000 | 2,0429000 |
Iene | 0,0203000 | 0,0203600 |
L. Esterlina | 2,5499000 | 2,5677000 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe aqui o seu comentário, muito obrigado pela sua visita!