Nome da Moeda | 12/08/2011 | 15/08/2011 |
---|---|---|
Coroa Sueca | 0,2467000 | 0,2512000 |
D. Australiano | 1,6523000 | 1,6746000 |
D. Canadense | 1,6332000 | 1,6486000 |
D. EUA | 1,6183000 | 1,6306000 |
Euro | 2,2973000 | 2,3195000 |
Franco Suiço | 2,2168000 | 2,1569000 |
Iene | 0,0211800 | 0,0212600 |
L. Esterlina | 2,6171000 | 2,6458000 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe aqui o seu comentário, muito obrigado pela sua visita!