Nome da Moeda | 05/08/2011 | 08/08/2011 |
---|---|---|
Coroa Sueca | 0,2465000 | 0,2422000 |
D. Australiano | 1,6776000 | 1,6560000 |
D. Canadense | 1,6246000 | 1,6133000 |
D. EUA | 1,5651000 | 1,5752000 |
Euro | 2,2411000 | 2,2299000 |
Franco Suiço | 2,0429000 | 2,0532000 |
Iene | 0,0203600 | 0,0199400 |
L. Esterlina | 2,5677000 | 2,5684000 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe aqui o seu comentário, muito obrigado pela sua visita!