Nome da Moeda | 02/08/2011 | 03/08/2011 |
---|---|---|
Coroa Sueca | 0,2476000 | 0,2450000 |
D. Australiano | 1,7118000 | 1,7003000 |
D. Canadense | 1,6320000 | 1,6216000 |
D. EUA | 1,5563000 | 1,5551000 |
Euro | 2,2394000 | 2,2096000 |
Franco Suiço | 1,9750000 | 1,9904000 |
Iene | 0,0201600 | 0,0202300 |
L. Esterlina | 2,5610000 | 2,5314000 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe aqui o seu comentário, muito obrigado pela sua visita!