| Nome da Moeda | 07/11/2011 | 08/11/2011 |
|---|---|---|
| Coroa Sueca | 0,2622000 | 0,2632000 |
| D. Australiano | 1,7874000 | 1,7997000 |
| D. Canadense | 1,7042000 | 1,7079000 |
| D. EUA | 1,7270000 | 1,7415000 |
| Euro | 2,3753000 | 2,3923000 |
| Franco Suiço | 1,9554000 | 1,9572000 |
| Iene | 0,0221400 | 0,0222700 |
| L. Esterlina | 2,7620000 | 2,7786000 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe aqui o seu comentário, muito obrigado pela sua visita!