| Nome da Moeda | 08/11/2011 | 09/11/2011 |
|---|---|---|
| Coroa Sueca | 0,2632000 | 0,2660000 |
| D. Australiano | 1,7997000 | 1,8180000 |
| D. Canadense | 1,7079000 | 1,7258000 |
| D. EUA | 1,7415000 | 1,7503000 |
| Euro | 2,3923000 | 2,4168000 |
| Franco Suiço | 1,9572000 | 1,9526000 |
| Iene | 0,0222700 | 0,0224400 |
| L. Esterlina | 2,7786000 | 2,8094000 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe aqui o seu comentário, muito obrigado pela sua visita!