Nome da Moeda | 30/11/2011 | 01/12/2011 |
---|---|---|
Coroa Sueca | 0,2687000 | 0,2676000 |
D. Australiano | 1,8525000 | 1,8530000 |
D. Canadense | 1,8026000 | 1,7967000 |
D. EUA | 1,8596000 | 1,8486000 |
Euro | 2,4868000 | 2,4664000 |
Franco Suiço | 2,0220000 | 2,0080000 |
Iene | 0,0238500 | 0,0237100 |
L. Esterlina | 2,8954000 | 2,8883000 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe aqui o seu comentário, muito obrigado pela sua visita!