Nome da Moeda | 10/11/2011 | 11/11/2011 |
---|---|---|
Coroa Sueca | 0,2674000 | 0,2625000 |
D. Australiano | 1,8090000 | 1,7854000 |
D. Canadense | 1,7231000 | 1,7154000 |
D. EUA | 1,7453000 | 1,7516000 |
Euro | 2,4160000 | 2,3792000 |
Franco Suiço | 1,9555000 | 1,9348000 |
Iene | 0,0224800 | 0,0225500 |
L. Esterlina | 2,8120000 | 2,7892000 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe aqui o seu comentário, muito obrigado pela sua visita!