| Nome da Moeda | 09/11/2011 | 10/11/2011 |
|---|---|---|
| Coroa Sueca | 0,2660000 | 0,2674000 |
| D. Australiano | 1,8180000 | 1,8090000 |
| D. Canadense | 1,7258000 | 1,7231000 |
| D. EUA | 1,7503000 | 1,7453000 |
| Euro | 2,4168000 | 2,4160000 |
| Franco Suiço | 1,9526000 | 1,9555000 |
| Iene | 0,0224400 | 0,0224800 |
| L. Esterlina | 2,8094000 | 2,8120000 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe aqui o seu comentário, muito obrigado pela sua visita!