Nome da Moeda | 02/01/2012 | 03/01/2012 |
---|---|---|
Coroa Sueca | 0,2712000 | 0,2732000 |
D. Australiano | 1,8925000 | 1,9116000 |
D. Canadense | 1,8327000 | 1,8401000 |
D. EUA | 1,8758000 | 1,8758000 |
Euro | 2,4230000 | 2,4342000 |
Franco Suiço | 1,9894000 | 2,0002000 |
Iene | 0,0241100 | 0,0243100 |
L. Esterlina | 2,8930000 | 2,9148000 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe aqui o seu comentário, muito obrigado pela sua visita!