Nome da Moeda | 04/01/2012 | 05/01/2012 |
---|---|---|
Coroa Sueca | 0,2710000 | 0,2697000 |
D. Australiano | 1,9092000 | 1,9112000 |
D. Canadense | 1,8313000 | 1,8272000 |
D. EUA | 1,8683000 | 1,8457000 |
Euro | 2,4165000 | 2,4057000 |
Franco Suiço | 1,9888000 | 1,9749000 |
Iene | 0,0242900 | 0,0240600 |
L. Esterlina | 2,8942000 | 2,8787000 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe aqui o seu comentário, muito obrigado pela sua visita!