| Nome da Moeda | 03/08/2011 | 04/08/2011 |
|---|---|---|
| Coroa Sueca | 0,2450000 | 0,2468000 |
| D. Australiano | 1,7003000 | 1,6973000 |
| D. Canadense | 1,6216000 | 1,6344000 |
| D. EUA | 1,5551000 | 1,5656000 |
| Euro | 2,2096000 | 2,2283000 |
| Franco Suiço | 1,9904000 | 2,0303000 |
| Iene | 0,0202300 | 0,0203000 |
| L. Esterlina | 2,5314000 | 2,5499000 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe aqui o seu comentário, muito obrigado pela sua visita!