Nome da Moeda | 01/08/2011 | 02/08/2011 |
---|---|---|
Coroa Sueca | 0,2471000 | 0,2476000 |
D. Australiano | 1,7257000 | 1,7118000 |
D. Canadense | 1,6506000 | 1,6320000 |
D. EUA | 1,5651000 | 1,5563000 |
Euro | 2,2384000 | 2,2394000 |
Franco Suiço | 1,9464000 | 1,9750000 |
Iene | 0,0201000 | 0,0201600 |
L. Esterlina | 2,5572000 | 2,5610000 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe aqui o seu comentário, muito obrigado pela sua visita!