Nome da Moeda | 03/11/2011 | 04/11/2011 |
---|---|---|
Coroa Sueca | 0,2624000 | 0,2642000 |
D. Australiano | 1,7888000 | 1,8078000 |
D. Canadense | 1,6938000 | 1,7240000 |
D. EUA | 1,6885000 | 1,7506000 |
Euro | 2,3610000 | 2,3929000 |
Franco Suiço | 1,9375000 | 1,9634000 |
Iene | 0,0216600 | 0,0223600 |
L. Esterlina | 2,7105000 | 2,7906000 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe aqui o seu comentário, muito obrigado pela sua visita!