Nome da Moeda | 04/11/2011 | 07/11/2011 |
---|---|---|
Coroa Sueca | 0,2642000 | 0,2622000 |
D. Australiano | 1,8078000 | 1,7874000 |
D. Canadense | 1,7240000 | 1,7042000 |
D. EUA | 1,7506000 | 1,7270000 |
Euro | 2,3929000 | 2,3753000 |
Franco Suiço | 1,9634000 | 1,9554000 |
Iene | 0,0223600 | 0,0221400 |
L. Esterlina | 2,7906000 | 2,7620000 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe aqui o seu comentário, muito obrigado pela sua visita!