Nome da Moeda | 01/02/2012 | 02/02/2012 |
---|---|---|
Coroa Sueca | 0,2581000 | 0,2569000 |
D. Australiano | 1,8488000 | 1,8506000 |
D. Canadense | 1,7411000 | 1,7400000 |
D. EUA | 1,7509000 | 1,7391000 |
Euro | 2,2953000 | 2,2854000 |
Franco Suiço | 1,9061000 | 1,8965000 |
Iene | 0,0229200 | 0,0228300 |
L. Esterlina | 2,7442000 | 2,7445000 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe aqui o seu comentário, muito obrigado pela sua visita!