Nome da Moeda | 16/02/2012 | 17/02/2012 |
---|---|---|
Coroa Sueca | 0,2574000 | 0,2558000 |
D. Australiano | 1,8373000 | 1,8428000 |
D. Canadense | 1,7175000 | 1,7227000 |
D. EUA | 1,7173000 | 1,7158000 |
Euro | 2,2605000 | 2,2465000 |
Franco Suiço | 1,8719000 | 1,8618000 |
Iene | 0,0219700 | 0,0219400 |
L. Esterlina | 2,6960000 | 2,6933000 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe aqui o seu comentário, muito obrigado pela sua visita!