Nome da Moeda | 02/02/2012 | 03/02/2012 |
---|---|---|
Coroa Sueca | 0,2569000 | 0,2576000 |
D. Australiano | 1,8506000 | 1,8611000 |
D. Canadense | 1,7400000 | 1,7416000 |
D. EUA | 1,7391000 | 1,7376000 |
Euro | 2,2854000 | 2,2886000 |
Franco Suiço | 1,8965000 | 1,8994000 |
Iene | 0,0228300 | 0,0228300 |
L. Esterlina | 2,7445000 | 2,7524000 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe aqui o seu comentário, muito obrigado pela sua visita!