| Nome da Moeda | 17/02/2012 | 22/02/2012 |
|---|---|---|
| Coroa Sueca | 0,2558000 | 0,2565000 |
| D. Australiano | 1,8428000 | 1,8570000 |
| D. Canadense | 1,7227000 | 1,7329000 |
| D. EUA | 1,7158000 | 1,7326000 |
| Euro | 2,2465000 | 2,2590000 |
| Franco Suiço | 1,8618000 | 1,8715000 |
| Iene | 0,0219400 | 0,0219700 |
| L. Esterlina | 2,6933000 | 2,7216000 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe aqui o seu comentário, muito obrigado pela sua visita!