Nome da Moeda | 10/02/2012 | 13/02/2012 |
---|---|---|
Coroa Sueca | 0,2587000 | 0,2599000 |
D. Australiano | 1,8608000 | 1,8637000 |
D. Canadense | 1,7301000 | 1,7341000 |
D. EUA | 1,7195000 | 1,7225000 |
Euro | 2,2807000 | 2,2930000 |
Franco Suiço | 1,8838000 | 1,8941000 |
Iene | 0,0223600 | 0,0222900 |
L. Esterlina | 2,7275000 | 2,7322000 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe aqui o seu comentário, muito obrigado pela sua visita!