Nome da Moeda | 03/02/2012 | 06/02/2012 |
---|---|---|
Coroa Sueca | 0,2576000 | 0,2569000 |
D. Australiano | 1,8611000 | 1,8577000 |
D. Canadense | 1,7416000 | 1,7343000 |
D. EUA | 1,7376000 | 1,7326000 |
Euro | 2,2886000 | 2,2775000 |
Franco Suiço | 1,8994000 | 1,8905000 |
Iene | 0,0228300 | 0,0227600 |
L. Esterlina | 2,7524000 | 2,7405000 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe aqui o seu comentário, muito obrigado pela sua visita!