Nome da Moeda | 23/02/2012 | 24/02/2012 |
---|---|---|
Coroa Sueca | 0,2554000 | 0,2563000 |
D. Australiano | 1,8394000 | 1,8157000 |
D. Canadense | 1,7210000 | 1,7083000 |
D. EUA | 1,7136000 | 1,7076000 |
Euro | 2,2577000 | 2,2633000 |
Franco Suiço | 1,8679000 | 1,8761000 |
Iene | 0,0215900 | 0,0212700 |
L. Esterlina | 2,7102000 | 2,6763000 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe aqui o seu comentário, muito obrigado pela sua visita!