Nome da Moeda | 29/02/2012 | 01/03/2012 |
---|---|---|
Coroa Sueca | 0,2589000 | 0,2588000 |
D. Australiano | 1,8339000 | 1,8313000 |
D. Canadense | 1,7086000 | 1,7096000 |
D. EUA | 1,7088000 | 1,7024000 |
Euro | 2,2891000 | 2,2853000 |
Franco Suiço | 1,8999000 | 1,8964000 |
Iene | 0,0212400 | 0,0211500 |
L. Esterlina | 2,7064000 | 2,6964000 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe aqui o seu comentário, muito obrigado pela sua visita!