Nome da Moeda | 27/02/2012 | 28/02/2012 |
---|---|---|
Coroa Sueca | 0,2562000 | 0,2607000 |
D. Australiano | 1,8187000 | 1,8322000 |
D. Canadense | 1,7055000 | 1,7119000 |
D. EUA | 1,7040000 | 1,7098000 |
Euro | 2,2636000 | 2,3002000 |
Franco Suiço | 1,8787000 | 1,9089000 |
Iene | 0,0212300 | 0,0211700 |
L. Esterlina | 2,6724000 | 2,7111000 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe aqui o seu comentário, muito obrigado pela sua visita!