Nome da Moeda | 24/02/2012 | 27/02/2012 |
---|---|---|
Coroa Sueca | 0,2563000 | 0,2562000 |
D. Australiano | 1,8157000 | 1,8187000 |
D. Canadense | 1,7083000 | 1,7055000 |
D. EUA | 1,7076000 | 1,7040000 |
Euro | 2,2633000 | 2,2636000 |
Franco Suiço | 1,8761000 | 1,8787000 |
Iene | 0,0212700 | 0,0212300 |
L. Esterlina | 2,6763000 | 2,6724000 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe aqui o seu comentário, muito obrigado pela sua visita!