Nome da Moeda | 28/02/2012 | 29/02/2012 |
---|---|---|
Coroa Sueca | 0,2607000 | 0,2589000 |
D. Australiano | 1,8322000 | 1,8339000 |
D. Canadense | 1,7119000 | 1,7086000 |
D. EUA | 1,7098000 | 1,7088000 |
Euro | 2,3002000 | 2,2891000 |
Franco Suiço | 1,9089000 | 1,8999000 |
Iene | 0,0211700 | 0,0212400 |
L. Esterlina | 2,7111000 | 2,7064000 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe aqui o seu comentário, muito obrigado pela sua visita!