Nome da Moeda | 06/02/2012 | 07/02/2012 |
---|---|---|
Coroa Sueca | 0,2569000 | 0,2562000 |
D. Australiano | 1,8577000 | 1,8504000 |
D. Canadense | 1,7343000 | 1,7270000 |
D. EUA | 1,7326000 | 1,7223000 |
Euro | 2,2775000 | 2,2569000 |
Franco Suiço | 1,8905000 | 1,8704000 |
Iene | 0,0227600 | 0,0224800 |
L. Esterlina | 2,7405000 | 2,7188000 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe aqui o seu comentário, muito obrigado pela sua visita!