| Nome da Moeda | 02,03 e 04/09/2011 | 05/09/2011 |
|---|---|---|
| Coroa Sueca | 0,2510000 | 0,2517000 |
| D. Australiano | 1,6985000 | 1,7243000 |
| D. Canadense | 1,6222000 | 1,6448000 |
| D. EUA | 1,5872000 | 1,6040000 |
| Euro | 2,2864000 | 2,2912000 |
| Franco Suiço | 1,9751000 | 2,0179000 |
| Iene | 0,0207500 | 0,0208900 |
| L. Esterlina | 2,5819000 | 2,5950000 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe aqui o seu comentário, muito obrigado pela sua visita!