Nome da Moeda | 29/09/2011 | 30/09/2011 |
---|---|---|
Coroa Sueca | 0,2674000 | 0,2686000 |
D. Australiano | 1,7936000 | 1,7944000 |
D. Canadense | 1,7672000 | 1,7732000 |
D. EUA | 1,8008000 | 1,8131000 |
Euro | 2,4500000 | 2,4716000 |
Franco Suiço | 2,0103000 | 2,0251000 |
Iene | 0,0235100 | 0,0237000 |
L. Esterlina | 2,8237000 | 2,8377000 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe aqui o seu comentário, muito obrigado pela sua visita!