Nome da Moeda | 30/09/2011 | 03/10/2011 |
---|---|---|
Coroa Sueca | 0,2686000 | 0,2702000 |
D. Australiano | 1,7944000 | 1,7960000 |
D. Canadense | 1,7732000 | 1,7695000 |
D. EUA | 1,8131000 | 1,8291000 |
Euro | 2,4716000 | 2,4945000 |
Franco Suiço | 2,0251000 | 2,0444000 |
Iene | 0,0237000 | 0,0238500 |
L. Esterlina | 2,8377000 | 2,8682000 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe aqui o seu comentário, muito obrigado pela sua visita!