Nome da Moeda | 23/09/2011 | 26/09/2011 |
---|---|---|
Coroa Sueca | 0,2738000 | 0,2754000 |
D. Australiano | 1,8664000 | 1,8567000 |
D. Canadense | 1,8307000 | 1,8410000 |
D. EUA | 1,8280000 | 1,9016000 |
Euro | 2,5086000 | 2,5565000 |
Franco Suiço | 2,0461000 | 2,0957000 |
Iene | 0,0239300 | 0,0249200 |
L. Esterlina | 2,8550000 | 2,9201000 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe aqui o seu comentário, muito obrigado pela sua visita!