Nome da Moeda | 28/09/2011 | 29/09/2011 |
---|---|---|
Coroa Sueca | 0,2691000 | 0,2674000 |
D. Australiano | 1,7991000 | 1,7936000 |
D. Canadense | 1,7844000 | 1,7672000 |
D. EUA | 1,8445000 | 1,8008000 |
Euro | 2,4934000 | 2,4500000 |
Franco Suiço | 2,0447000 | 2,0103000 |
Iene | 0,0241600 | 0,0235100 |
L. Esterlina | 2,8689000 | 2,8237000 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe aqui o seu comentário, muito obrigado pela sua visita!