Nome da Moeda | 16/09/2011 | 19/09/2011 |
---|---|---|
Coroa Sueca | 0,2572000 | 0,2587000 |
D. Australiano | 1,7693000 | 1,7641000 |
D. Canadense | 1,7441000 | 1,7337000 |
D. EUA | 1,7288000 | 1,7106000 |
Euro | 2,3705000 | 2,3712000 |
Franco Suiço | 1,9697000 | 1,9658000 |
Iene | 0,0225400 | 0,0223000 |
L. Esterlina | 2,7263000 | 2,7043000 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe aqui o seu comentário, muito obrigado pela sua visita!