| Nome da Moeda | 08/09/2011 | 09/09/2011 |
|---|---|---|
| Coroa Sueca | 0,2560000 | 0,2569000 |
| D. Australiano | 1,7451000 | 1,7425000 |
| D. Canadense | 1,6672000 | 1,6737000 |
| D. EUA | 1,6522000 | 1,6583000 |
| Euro | 2,3303000 | 2,3208000 |
| Franco Suiço | 2,1044000 | 1,9296000 |
| Iene | 0,0214900 | 0,0214000 |
| L. Esterlina | 2,6607000 | 2,6450000 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe aqui o seu comentário, muito obrigado pela sua visita!