| Nome da Moeda | 09/09/2011 | 12/09/2011 |
|---|---|---|
| Coroa Sueca | 0,2569000 | 0,2588000 |
| D. Australiano | 1,7425000 | 1,7605000 |
| D. Canadense | 1,6737000 | 1,6805000 |
| D. EUA | 1,6583000 | 1,6566000 |
| Euro | 2,3208000 | 2,3103000 |
| Franco Suiço | 1,9296000 | 1,9011000 |
| Iene | 0,0214000 | 0,0213900 |
| L. Esterlina | 2,6450000 | 2,6539000 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe aqui o seu comentário, muito obrigado pela sua visita!