| Nome da Moeda | 12/09/2011 | 13/09/2011 |
|---|---|---|
| Coroa Sueca | 0,2588000 | 0,2583000 |
| D. Australiano | 1,7605000 | 1,7517000 |
| D. Canadense | 1,6805000 | 1,6823000 |
| D. EUA | 1,6566000 | 1,6774000 |
| Euro | 2,3103000 | 2,2917000 |
| Franco Suiço | 1,9011000 | 1,8975000 |
| Iene | 0,0213900 | 0,0216900 |
| L. Esterlina | 2,6539000 | 2,6615000 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe aqui o seu comentário, muito obrigado pela sua visita!