Nome da Moeda | 25/10/2011 | 26/10/2011 |
---|---|---|
Coroa Sueca | 0,2718000 | 0,2708000 |
D. Australiano | 1,8399000 | 1,8541000 |
D. Canadense | 1,7656000 | 1,7687000 |
D. EUA | 1,7803000 | 1,7768000 |
Euro | 2,4739000 | 2,4671000 |
Franco Suiço | 2,0167000 | 2,0088000 |
Iene | 0,0233800 | 0,0233500 |
L. Esterlina | 2,8394000 | 2,8352000 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe aqui o seu comentário, muito obrigado pela sua visita!