Nome da Moeda | 28/10/2011 | 31/10/2011 |
---|---|---|
Coroa Sueca | 0,2677000 | 0,2719000 |
D. Australiano | 1,8198000 | 1,8506000 |
D. Canadense | 1,7358000 | 1,7424000 |
D. EUA | 1,7606000 | 1,7323000 |
Euro | 2,4328000 | 2,4496000 |
Franco Suiço | 1,9916000 | 2,0057000 |
Iene | 0,0231700 | 0,0228400 |
L. Esterlina | 2,8015000 | 2,7805000 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe aqui o seu comentário, muito obrigado pela sua visita!